Datum | Home | Guest | Score | Spieltag in |
15.09.2016 | Pattonville Generals | Fellbach Warriors | 36:00 | Albershausen |
15.09.2016 | Albershausen Crusaders | Pattonville Generals | 06:00 | Albershausen |
15.09.2016 | Albershausen Crusaders | Fellbach Warriors | 34:00 | Albershausen |
25.09.2016 | Böblingen Bears | Albershausen Crusaders | 00:30 | Böblingen |
25.09.2016 | Pattonville Generals | Albershausen Crusaders | 14:06 | Böblingen |
25.09.2016 | Böblingen Bears | Pattonville Generals | 00:57 | Böblingen |
02.10.2016 | Fellbach Warriors | Albershausen Crusaders | 00:20 | Fellbach |
02.10.2016 | Böblingen Bears | Albershausen Crusaders | 00:00 | Fellbach |
02.10.2016 | Fellbach Warriors | Böblingen Bears | 00:20 | Fellbach |
08.10.2016 | Pattonville Generals | Fellbach Warriors | 20:00 | Pattonville |
08.10.2016 | Böblingen Bears | Fellbach Warriors | 00:00 | Pattonville |
08.10.2016 | Pattonville Generals | Böblingen Bears | 20:00 | Pattonville |
Ergebnisse U17-Jugend 2016
